


| 產(chǎn)品:石景山發(fā)電機(jī) | |
| 單價(jià):面議 | 起訂: |
| 供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地:江蘇 揚(yáng)州市 | 有效期至:長(zhǎng)期有效 |
| 瀏覽次數(shù):860 | 最后更新:2013-06-03 16:31 |
通過認(rèn)證
北京市石景山6300V高壓發(fā)電機(jī),1500KW高壓發(fā)電機(jī),銷售熱線:13773399855/0514-86282111
EG500-1500G-6300V高壓發(fā)電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)
| 頻率 | 50Hz |
| 額定容量 | 1875S |
| 額定功率 | 1500P |
| 電壓(星形) | 6300V |
| 效率 25%負(fù)載 | 89.10% |
| 50%負(fù)載 | 93.50% |
| 75%負(fù)載 | 94.70% |
| 100%負(fù)載 | 95% |
| 電抗和時(shí)間常數(shù) | |
| 短路比 | 0.434Kcc |
| 直軸同步電抗(不飽和) | 2.545Xd |
| 交軸同步電抗(不飽和) | 1.407Xq |
| 直軸瞬態(tài)電抗(飽和) | 0.305X'd |
| 直軸超瞬變電抗(飽和) | 0.195X"d |
| 交軸超瞬變電抗(飽和) | 0.214X"q |
| 零序電抗(不飽和) | 0.074X0 |
| 漏電抗 | 0.11X1 |
| 負(fù)序電抗(飽和) | 0.2X2 |
| 開路電流時(shí)間常數(shù) | 2.573T'd0 |
| 短路電流瞬態(tài)時(shí)間 | 0.309T'd |
| 超瞬變時(shí)間常數(shù) | 0.004T"d |
| 電樞時(shí)間常數(shù) | 0.044Ta |
| 空載勵(lì)磁電流 | 1.44io(A) |
| 滿載勵(lì)磁電流 | 4.428ic(A) |
| 滿載勵(lì)磁電壓 | 55.8uc(V) |
| 空載損耗 | 23530W |
| 滿載損耗 | 78800W |
| 短路電流能力 | >300% |
| 恢復(fù)時(shí)間 | 0.5s |
| THD | <2% |
| 線圈節(jié)距 | 5月6日 |
| 電壓調(diào)整 | +/- 1% |
| 電壓調(diào)節(jié)器型號(hào) | DECS-100 |
| 負(fù)載形式 | S1 |
| 極數(shù) | 4 |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 溫升等級(jí) | F |
| 海拔 | ≤1000m |
| 額定功率因數(shù) | 0.8 |
| 勵(lì)磁方式 | Brushless |
| 定子線圈 | 6ends |
| 轉(zhuǎn)子 | With damping cage |
| 過載能力 | 110% rated load for 1 hour |
| 定子電阻(20℃) | 0.1946ohm |
| 轉(zhuǎn)子電阻(20℃) | 1.159ohm |
| 勵(lì)磁電阻(20℃) | 10.5ohm |
| 冷卻風(fēng)流量 | 220m3/min |
| 冷卻方式 | IC 01 |
| 環(huán)境溫度 | 40℃ |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | Clockwise-DE |
| 結(jié)構(gòu)形式 | Double bearing |
| 防護(hù)等級(jí) | IP23 |
| 最大超速能力 | 2160rpm |
您可以通過以下類目找到本信息: