> 靜音發(fā)電機-靜音柴油發(fā)電機組
靜音柴油發(fā)電機
是引進國外低噪音發(fā)電機和發(fā)動機技術(shù)而精心設(shè)計的;設(shè)計理念先進,品種齊全。產(chǎn)品除具備系列柴油發(fā)電機組各項功能外,還具備以下特點:機組噪音低,總體機構(gòu)緊湊,占用空間小;箱體全部為可拆卸式結(jié)構(gòu),箱體采用鋼板拼接而成,表面涂有高性能防銹漆,同時具備降噪和防雨功能;箱體內(nèi)部采用多層屏障阻抗錯配式消聲結(jié)構(gòu)、內(nèi)置式大型阻抗式消音器。箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,箱體內(nèi)部設(shè)有大容量油箱,左右同時設(shè)有兩扇檢修門,以便機組故障檢修;同時在箱體上開有觀察窗和機組緊急停機故障按鈕,以便觀察機組的運行情況及在機組出現(xiàn)緊急情況時以最快的速度停機避免機組受到損壞>靜音柴油發(fā)電機組圖片
柴油發(fā)電機型號功率
靜音柴油發(fā)電機組技術(shù)規(guī)范:
靜音 低噪音技術(shù)參數(shù) | ||||||||
機組功率 | 適用機型 |
操控方式 | 外形尺寸 | 郵箱容積(L) | 重量(kg) | 噪音(LP7M) | 詳情頁鏈接 | |
20-50kw | 濰柴機進口機組用 | 儀表型、四保護型、自動化型 | 2400*1000*1560 | 160 | 500 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
75kw | 濰柴機進口機組用 | 儀表型、四保護型、自動化型 | 2700*1.24*1560 | 250 | 650 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
120kw | 濰柴機進口機組用 | 儀表型、四保護型、自動化型 | 3000*1240*1760 | 340 | 820 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
150-200kw | 配濰柴及康明斯機組用 | 儀表型、四保護型、自動化型 | 3300*1400*1950 | 420 | 950 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
200kw | 配濰柴及康明斯機組用 | 儀表型、四保護型、自動化型 | 3600*1600*1950 | 550 | 1300 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
150-300kw | 配上柴及進口機組用(6缸) | 儀表型、四保護型、自動化型 | 4000*1800*2150 | 720 | 1800 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
250-300kw | 配上柴12V135機組用 | 儀表型、四保護型、自動化型 | 4300×2100×2300 | 720 | 2000 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
400kw | 配上柴、無動、帕歐、康明斯機組用(12V135) | 儀表型、四保護型、自動化型 | 4700*2100*2450 | 750 | 2300 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
500kw | 配上柴、無動、帕歐、康明斯機組用(12V135) | 儀表型、四保護型、自動化型 | 4900*2250*2600 | 1000 | 2800 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
600-800kw | 配康明斯機組用 | 儀表型、四保護型、自動化型 | 6000*2400*2800 | 1300 | 3800 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 | |
600-1000kw | 配濟柴機組用 | 儀表型、四保護型、自動化型 | 9000*3000*3400 | 2500 | 7000 | 75DB(A) | 詳情頁鏈接 |
發(fā)電機 河北發(fā)電機 江蘇發(fā)電機 北京發(fā)電機 黑龍江發(fā)電機 遼寧發(fā)電機 黑龍江發(fā)電機 上海發(fā)電機 吉林發(fā)電機 天津發(fā)電機 重慶發(fā)電機 湖北發(fā)電機 山西發(fā)電機 陜西發(fā)電機 福建發(fā)電機 浙江發(fā)電機 江西發(fā)電機 四川發(fā)電機 廣東發(fā)電機 云南發(fā)電機 貴州發(fā)電機 山東發(fā)電機 寧夏發(fā)電機 內(nèi)蒙古發(fā)電機 甘肅發(fā)電機 新疆發(fā)電機 安徽發(fā)電機 青海發(fā)電機 海南發(fā)電機 廣西發(fā)電機 國產(chǎn)發(fā)電機