> 400kw千瓦發(fā)電機-400kw千瓦柴油發(fā)電機組
400KW發(fā)電機
揚州圣豐400KW柴油發(fā)電機組,主要選擇配套的發(fā)電機組品牌有上柴動力股份柴油發(fā)電機組、廣西玉柴機器發(fā)電機組、無錫萬迪柴油發(fā)電機組、南通股份柴油發(fā)電機組、中美合資威曼(揚發(fā))柴油發(fā)電機組、洛拖東方紅柴油發(fā)電機組、東風康明斯柴油發(fā)電機組、斯太爾柴油發(fā)電機組、道依茨柴油發(fā)電機組、濰柴發(fā)電機組、珀金斯柴油發(fā)電機組、沃爾沃柴油發(fā)電機組,盡管柴油發(fā)電機組的功率有高低,但由于其體積大小配上移動低噪音拖車發(fā)電機組靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業(yè)、醫(yī)院等部門。 發(fā)電機組肩負著為國民經(jīng)濟以及人民生活用電提供發(fā)電成套設(shè)備的重任,所以它在很長一段時間內(nèi)還會占據(jù)著很重要的位置。而伴隨著時代的進步社會的發(fā)展,原有的那種發(fā)電機組笨重、耗油高、噪音大、尾氣污染嚴重,顯然已經(jīng)不適合社會的需要。所以未來發(fā)電機組的發(fā)展方向應該是節(jié)能、環(huán)保、輕型化、小型化、美觀大方。這樣才能發(fā)揮出發(fā)電機組的潛在優(yōu)勢
>400kw千瓦柴油發(fā)電機組圖片
柴油發(fā)電機型號功率
400kw千瓦柴油發(fā)電機組技術(shù)規(guī)范:
400kw及以上柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
機組型號 | 柴油機品牌 |
功率(kw/h
機組 / 柴油機
|
輸出電流(A) | 發(fā)動機型號 |
缸數(shù) (L) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) |
機組尺寸 長*寬*高(mm) |
詳情頁鏈接 | ||
GF-400 | 廣西玉柴陸用 | 400 | 420 | 730 | YC6K570-D30 | 6 | 129 | 165 | 12 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 廣西玉柴陸用 | 400 | 441 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3400 | 3500*1040*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 廣西玉柴陸用 | 400 | 485 | 720 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3600 | 3500*1040*900 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 475 | 720 | WD164TAD43 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 450 | 720 | WD164TAD45 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 420 | 720 | WD269TD38 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 218 | 3200 | 3250*1450*2140 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 420 | 720 | WD269TAD38 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1750*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 460 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1000*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 威曼 | 400 | 415 | 720 | D15A1 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | ≤198 | 2800 | 2820*1500*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 威曼 | 400 | 445 | 720 | D15A | 8 | 128 | 142 | 14.6 | ≤198 | 2900 | 2850*1500*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 通柴 | 400 | 440 | 720 | 6 | 138 | 168 | 15.06 | 198 | 3300 | 3000*1250*2050 |
|
||
GF-400 | 濟柴 | 400 | 503 | 720 | JC15 | 6 | 190 | 210 | 35.7 | 208 | 6500 | 4200*1100*2000 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 科克 | 400 | 450 | 720 | PTAA780G3 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 98 | 2750 | 3150*1110*1555 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 科克 | 400 | 486 | 720 | PTAA780G5 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 108 | 2850 | 3150*1110*1555 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 科克 | 400 | 498 | 720 | PTAA890G1 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 112.9 | 3000 | 2900*1400*2080 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 科曼 | 400 | 415 | 720 | 8KMV-455 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 198 | 2800 | 2820*1500*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 科曼 | 400 | 445 | 720 | 8KMV-505 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 科曼 | 400 | 485 | 720 | 8KMV-530 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 斗山大宇 | 400 | 449 | 720 | DP158LC | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 99.6 | 4000 | 3100*1300*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 斗山大宇 | 400 | 441 | 720 | P158LE-S | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 110 | 2500 | 3290*1389*1162 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 斗山大宇 | 400 | 496 | 720 | P180LE | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 128.7 | 4000 | 3280*1289*1248 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 沃爾沃 | 400 | 441 | 720 | TAD1345GE | 6 | 144 | 165 | 16.1 | ≤194 | 3200 | 2500*1310*1790 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 沃爾沃 | 400 | 484 | 720 | TAD1641GE | 6 | 144 | 165 | 16.1 | ≤194 | 3300 | 2600*1310*1790 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 進口康明斯 | 400 | 440 | 720 | QSX15G6 | 6 | 137 | 169 | 15 | 95.9 | 3200 | 3300*1250*1850 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 進口康明斯 | 400 | 440 | 720 | QSX15G8 | 6 | 137 | 169 | 15 | 103 | 3650 | 3400*1250*1970 |
詳情鏈接 |
|
GF-400 | 進口康明斯 | 400 | 440 | 720 | KTA19G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 107 | 3650 | 3400*1250*1970 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 珀金斯 | 400 | 434 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137 | 171 | 15 | ≤211 | 3500 | 3350*1390*2000 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 德國奔馳 | 400 | 440 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122 | 150 | 17.5 | ≤190 | 3850 | 3230*1660*2045 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 東風康明斯 | 400 | 450 | 720 | QSZ13-G3 | 6 | 130 | 163 | 13 | 193 | 3200 | 3450*1360*1920 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 東風康明斯 | 400 | 411 | 720 | QSZ13-G5 | 6 | 130 | 163 | 12 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 重慶康明斯 | 400 | 407 | 720 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 | 205 | 3020 | 3550*1150*2150 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 重慶康明斯 | 400 | 448 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3860 | 3650*1230*2150 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 華柴道依茨 | 400 | 418 | 720 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 205 | 3300 | 3000*1500*2000 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 華柴道依茨 | 400 | 440 | 720 | BF8M1015C-LA G2 | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3350 | 3100*1650*2015 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 華柴道依茨 | 400 | 459 | 720 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3350 | 3120*1650*2015 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 河柴道依茨 | 400 | 410 | 720 | TBD314V8-2CA | 8 | 132 | 140 | 15.2 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 河柴道依茨 | 400 | 450 | 720 | TBD314V8-4CA | 8 | 132 | 140 | 15.2 | 196 | 3600 | 3100*1650*2015 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 濰柴動力博杜安 | 400 | 447 | 720 | 6M33D447E200 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 210 | 3000 | 2858*1167*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴股份 | 400 | 445 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴卡得城仕 | 400 | 420 | 720 | KD12H440 | 6 | 135 | 160 | 14.6 | 209 | 3350 | 3300*1350*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴卡得城仕 | 400 | 450 | 720 | KD18H450 | 6 | 138 | 168 | 14.6 | 209 | 3350 | 3300*1350*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴卡得城仕 | 400 | 420 | 720 | KD26H420 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3500 | 3600*1100*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴卡得城仕 | 400 | 450 | 720 | KD26H450 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3500 | 3700*1200*1750 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴乾能 | 400 | 410 | 720 | 12V135AZLD | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3300 | 3400*1020*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴乾能 | 400 | 450 | 720 | 12V135AZLD-1 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600*1100*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴乾能 | 400 | 445 | 720 | QN25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴凱普 | 400 | 425 | 720 | KP425 | 6 | 135 | 168 | 14.9 | 200 | 2600 | 3000*960*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴凱普 | 400 | 441 | 720 | KP441 | 6 | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 2600 | 3100*960*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴凱普 | 400 | 420 | 720 | KPV420 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600*1100*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴凱普 | 400 | 450 | 720 | KPV450 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700*1200*1750 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴凱普 | 400 | 450 | 720 | KP15G600D2 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 205 | 3200 | 3000*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴凱普 | 400 | 445 | 720 | KP25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴申動 | 400 | 430 | 720 | SD430 | 6 | 135 | 160 | 14.6 | 209 | 3350 | 3300*1350*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴申動 | 400 | 420 | 720 | SDV420 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3500 | 3600*1100*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴申動 | 400 | 450 | 720 | SDV450 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3500 | 3700*1200*1750 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴申動 | 400 | 450 | 720 | SDG128ZLD55 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3600*1050*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴申動 | 400 | 450 | 720 | SD15G600D2 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴申動 | 400 | 445 | 720 | SD25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴東風研究所 | 400 | 413 | 720 | SY258TAD41 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3500 | 3600*1100*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴正新 | 400 | 445 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 205 | 3600 | 3700*1020*1750 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 上柴正新 | 400 | 445 | 720 | 12V135AZLD | 12 | 135 | 150 | 26.8 | 210 | 3300 | 3400*1020*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 475 | 720 | WD164TAD43 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 450 | 720 | WD164TAD45 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 420 | 720 | WD269TD38 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 218 | 3200 | 3250*1450*2140 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 420 | 720 | WD269TAD38 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1750*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-400 | 無錫動力 | 400 | 460 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1000*1900 | 詳情鏈接 |
黑龍江發(fā)電機 哈爾濱發(fā)電機 齊齊哈爾發(fā)電機 伊春發(fā)電機 雞西發(fā)電機 大慶發(fā)電機 牡丹江發(fā)電機 鶴崗發(fā)電機 佳木斯發(fā)電機 雙鴨發(fā)電機 七臺河發(fā)電機 綏化發(fā)電機 黑河發(fā)電機 雙城發(fā)電機 海倫發(fā)電機 北安發(fā)電機 尚志發(fā)電機 阿城發(fā)電機 肇東發(fā)電機 安達發(fā)電機 富錦發(fā)電機 同江發(fā)電機 綏芬河發(fā)電機 五大連發(fā)電機 密山發(fā)電機 五常發(fā)電機 訥河發(fā)電機 海林發(fā)電機 寧安發(fā)電機 穆棱發(fā)電機 虎林發(fā)電機 鐵力發(fā)電機 大興安嶺發(fā)電機 發(fā)電機 長春發(fā)電機組 沈陽發(fā)電機組 大連發(fā)電機組 桂林發(fā)電機組 石家莊發(fā)電機組 內(nèi)蒙古發(fā)電機組 成都發(fā)電機組 武漢發(fā)電機組 南京發(fā)電機組 洛陽發(fā)電機組 平頂山發(fā)電機組 無錫發(fā)電機組 溫州發(fā)電機組 徐州發(fā)電機組 金華發(fā)電機組 蚌埠發(fā)電機組 江蘇柴油發(fā)電機 浙江發(fā)電機組 福建發(fā)電機組 廣東發(fā)電機組 廣西發(fā)電機組 云南發(fā)電機組 四川發(fā)電機組 貴州發(fā)電機組 山東發(fā)電機組 河南發(fā)電機組 北京發(fā)電機組 天津發(fā)電機組 吉林發(fā)電機組 重慶柴油發(fā)電機組