產(chǎn)品:重慶康明斯動力配套KTAA19系列柴油機 | |
品牌:重慶康明斯動力配套 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數(shù):827 | 最后更新:2014-01-11 09:23 |
重慶康明斯動力配套KTAA19系列柴油機性能技術(shù)參數(shù) |
|||||
柴油機型號 | KTA19-G2 | KTA19-G3 | KTA19-G4 | KTAA19-G5 | KTAA19-G6A |
功率(KW)常用 | 300 | 360 | 400 | 500 | 550 |
功率(KW)備用 | 369 | 448 | 504 | 555 | 610 |
缸徑×沖程mm | 159×159 | ||||
發(fā)動機總排量L | 19 | 18.9 | |||
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | ||||
氣缸數(shù) | 6 | ||||
排列 | 直列 | ||||
型式 | 四沖程 | ||||
冷卻方式 | 閉式水冷卻 | 閉式循環(huán)水冷 | 水空中冷 | 水空中冷 | 閉式水冷卻 |
進氣方式 | 廢氣渦輪增壓 | ||||
供油方式 | 直噴 | ||||
100%負載燃油耗量 (L/h) | ≤80 | ≤89 | ≤97 | ≤108 | ≤121 |
機油容量 (L) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
冷卻液容量 (L) | ≤91 | ≤91 | ≤91 | ≤195 | ≤195 |
穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 0~5%可設(shè)定 | ||||
排溫°C | ≤485 | ≤524 | ≤538 | ≤450 | ≤576 |
壓縮比 | 14.5:1 | 13.9:1 | 14.5:1 | 13.5:1 | 13.0:1 |
調(diào)速器 | 電子調(diào)速 | ||||
凈重KG | 4830 | 4830 | 4880 | 5800 | 6400 |
包裝尺寸MM | 3360×1220×1880 | 3360×1220×1880 | 3360×1240×1900 | 3360×1880×2350 | 3660×1880×2350 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應(yīng) >