產(chǎn)品:廠家直銷東風(fēng)康明斯動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組 | |
品牌:東風(fēng)康明斯動(dòng)力配套 | 型號(hào):6BT5.9-G2 |
單價(jià):面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚(yáng)州市 | 有效期至:長(zhǎng)期有效 |
瀏覽次數(shù):805 | 最后更新:2017-01-11 21:29 |
型號(hào) | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機(jī)組重量(KG) | 長(zhǎng)×寬×高mm×mm×mm |
ZD-20 | 20/25 | 4B3.9-G1 | 27/37 | 4 | 102 | 120 | 機(jī)械調(diào)速 | 3.9 | 245 | 700 | 1600*600*1200 |
ZD-20 | 20/25 | 4B3.9-G2 | 27/37 | 4 | 102 | 120 | 電子調(diào)速 | 3.9 | 229 | 730 | 1600*600*1200 |
ZD-30 | 30/37.5 | 4BT3.9-G1 | 36/49 | 4 | 102 | 120 | 機(jī)械調(diào)速 | 3.9 | 229 | 800 | 1650*650*1300 |
ZD-30 | 30/37.5 | 4BT3.9-G2 | 36/49 | 4 | 102 | 120 | 電子調(diào)速 | 3.9 | 214 | 800 | 1650*650*1300 |
ZD-40 | 40/50 | 4BTA3.9-G2 | 50/68 | 4 | 102 | 120 | 電子調(diào)速 | 3.9 | 213 | 800 | 1750*740*1300 |
ZD-75 | 75/93.8 | 6BT5.9-G1 | 92/125 | 6 | 102 | 120 | 機(jī)械調(diào)速 | 5.9 | 210 | 1000 | 2150*840*1300 |
ZD-75 | 75/93.8 | 6BT5.9-G2 | 86/117 | 6 | 102 | 120 | 電子調(diào)速 | 5.9 | 214 | 1000 | 2150*840*1300 |
ZD-100 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 116/157 | 6 | 102 | 120 | 電子調(diào)速 | 5.9 | 211 | 1000 | 2150*840*1300 |
ZD-120 | 120/150 | 6BTAA5.9-G2 | 130/177 | 6 | 102 | 120 | 電子調(diào)速 | 5.9 | 216 | 1100 | 2200*840*1350 |
ZD-150 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G1 | 163/222 | 6 | 114 | 135 | 機(jī)械調(diào)速 | 8.3 | 212 | 1450 | 2400*840*1350 |
ZD-150 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G2 | 163/222 | 6 | 114 | 135 | 電子調(diào)速 | 8.3 | 212 | 1450 | 2400*840*1350 |
ZD-160 | 160/200 | 6CTAA8.3-G2 | 183/249 | 6 | 114 | 135 | 電子調(diào)速 | 8.3 | 205 | 1500 | 2500*840*1350 |
ZD-200 | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | 220/299 | 6 | 114 | 145 | 電子調(diào)速 | 8.9 | 197 | 1700 | 2600*970*1400 |
ZD-350 | 350/437.5 | QSZ13-G2 | 400/544 | 6 | 130 | 163 | 高壓共軌 | 13 | 212 | 3200 | 3150*1040*1800 |
ZD-400 | 400/500 | QSZ13-G3 | 450/612 | 6 | 130 | 163 | 高壓共軌 | 13 | 193 | 3200 | 3200*1040*1800 |
ZD-250 | 250/312.5 | QSM11-G2 | 292/397 | 6 | 125 | 147 | 高壓共軌 | 6 | 193 | 2000 | 2800*1000*1500 |
您可以通過(guò)以下類目找到本信息:
供應(yīng) > 康明斯動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組 > 東風(fēng)康明斯動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組