產(chǎn)品:上海通柴帕歐柴油發(fā)電機組 | |
品牌:帕歐 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數(shù):2221 | 最后更新:2017-01-11 21:28 |
型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-100 | 100/125 | 6135AD | 121/165 | 6 | 135 | 140 | 機械調(diào)速 | 12.9 | 220 | 1380 | 2200*800*1350 |
ZD-120 | 120/150 | 6135ZD | 154/210 | 6 | 135 | 140 | 機械調(diào)速 | 12.9 | 215 | 1520 | 2250*800*1350 |
ZD-150 | 150/187.5 | 6135AZD | 178/242 | 6 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 12.9 | 215 | 1660 | 2350*800*1450 |
ZD-200 | 200/250 | 6135AZLD | 227/309 | 6 | 135 | 140 | 機械調(diào)速 | 12.9 | 215 | 2600 | 2350*800*1450 |
ZD-150 | 150/187.5 | NT129ZA17 | 184/250 | 6 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 12.9 | 199 | 1450 | 2250*800*1400 |
ZD-200 | 200/250 | NT129LA21 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 12.9 | 199 | 2650 | 2300*800*1400 |
ZD-200 | 200/250 | NT137LR22 | 242/329 | 6 | 135 | 160 | 機械調(diào)速 | 13.7 | 199 | 2650 | 2350*800*1450 |
ZD-200 | 200/250 | NT137LR24 | 260/354 | 6 | 135 | 160 | 機械調(diào)速 | 13.7 | 199 | 2650 | 2350*800*1450 |
ZD-250 | 250/312.5 | NT144LU25 | 280/381 | 6 | 135 | 168 | 機械調(diào)速 | 14.4 | 199 | 2800 | 2370*800*1450 |
ZD-250 | 250/312.5 | NT144LU28 | 302/411 | 6 | 135 | 168 | 機械調(diào)速 | 14.4 | 199 | 2800 | 2370*800*1450 |
ZD-300 | 300/375 | NT151LU30 | 331/450 | 6 | 138 | 168 | 機械調(diào)速 | 15.1 | 199 | 2300 | 2700*1030*1660 |
ZD-300 | 300/375 | NT151LU31 | 341/464 | 6 | 138 | 168 | 機械調(diào)速 | 15.1 | 199 | 2300 | 2700*1030*1660 |
ZD-300 | 300/375 | NT151LU33 | 363/494 | 6 | 138 | 168 | 電子調(diào)速 | 15.1 | 199 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-300 | 300/375 | NT151LU34 | 375/510 | 6 | 138 | 168 | 電子調(diào)速 | 15.1 | 199 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-300 | 300/375 | J258ZA31 | 340/463 | 12 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 25.8 | 210 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-300 | 300/437.5 | J258ZA33 | 364/495 | 12 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 25.8 | 210 | 3400 | 3000*1300*2050 |
ZD-400 | 400/500 | NK151LU40 | 442/601 | 6 | 138 | 168 | 電子調(diào)速 | 15.1 | 215 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-400 | 400/500 | NT271ZW40 | 440/599 | 12 | 135 | 158 | 電子調(diào)速 | 27.1 | 198 | 3500 | 3700*1450*1900 |
ZD-400 | 400/500 | NT271ZW42 | 460/626 | 12 | 135 | 158 | 電子調(diào)速 | 27.1 | 198 | 3500 | 3700*1450*1900 |
ZD-450 | 450/562.5 | NT283ZW46 | 505/687 | 12 | 138 | 158 | 電子調(diào)速 | 28.3 | 198 | 4000 | 3700*1450*1900 |
ZD-500 | 500/625 | NT283ZW48 | 530/721 | 12 | 138 | 158 | 電子調(diào)速 | 28.3 | 198 | 4000 | 3700*1450*1900 |
ZD-500 | 500/625 | NT271LW51 | 558/759 | 12 | 135 | 158 | 電子調(diào)速 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-500 | 500/625 | NT271LW52 | 572/778 | 12 | 135 | 158 | 電子調(diào)速 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-500 | 500/625 | NT271LW53 | 583/793 | 12 | 135 | 158 | 電子調(diào)速 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-550 | 550/687.5 | NT271LW55 | 605/823 | 12 | 135 | 158 | 電子調(diào)速 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW56 | 617/839 | 12 | 138 | 158 | 電子調(diào)速 | 28.3 | 198 | 4500 | 3700*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW58 | 640/870 | 12 | 138 | 158 | 電子調(diào)速 | 28.3 | 198 | 4500 | 3700*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW59 | 647/880 | 12 | 138 | 158 | 電子調(diào)速 | 28.3 | 198 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW61 | 671/913 | 12 | 138 | 158 | 電子調(diào)速 | 28.3 | 198 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW62 | 680/925 | 12 | 138 | 158 | 電子調(diào)速 | 28.3 | 198 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-650 | 650/812.5 | TC283LW64 | 704/958 | 12 | 138 | 158 | 電子調(diào)速 | 28.3 | 198 | 5000 | 3700*1600*1950 |
ZD-700 | 650/875 | TC296LM66 | 726/988 | 12 | 138 | 165 | 電子調(diào)速 | 29.6 | 198 | 5500 | 3750*1800*2000 |
ZD-700 | 700/875 | TC296LM68 | 750/1020 | 12 | 138 | 165 | 電子調(diào)速 | 29.6 | 198 | 6000 | 3750*1800*2000 |
ZD-750 | 750/938 | TC296LM75 | 825/1122 | 12 | 138 | 165 | 電子調(diào)速 | 29.6 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 |
ZD-800 | 800/1000 | NK296LM81 | 888/1208 | 12 | 138 | 165 | 電子調(diào)速 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-800 | 800/1000 | NK296LM83 | 910/1238 | 12 | 138 | 165 | 電子調(diào)速 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1200*2450 |
您可以通過以下類目找到本信息: