產(chǎn)品:無錫萬迪動(dòng)力350千瓦柴油發(fā)電機(jī)組WD269TD35 | |
品牌:無錫動(dòng)力 | 型號:WD269TD35 |
規(guī)格:350KW | |
單價(jià):142000.00元/臺(tái) | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚(yáng)州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數(shù):1540 | 最后更新:2017-01-11 21:28 |
型號 | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) |
缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機(jī)組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-200 | 200/250 | WD129TAD19 | 210/286 | 6 | 135 | 150 | 機(jī)械調(diào)速 | 12.9 | 213 | 2350 | 3000*800*1700 |
ZD-200 | 200/250 | WD129TAD23 | 259/352 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.9 | 213 | 2500 | 3000*800*1700 |
ZD-250 | 250/312.5 | WD129TAD25 | 284/386 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.9 | 213 | 2500 | 3100*900*1800 |
ZD-250 | 250/312.5 | WD135TAD28 | 308/419 | 6 | 138 | 150 | 電子調(diào)速 | 13.5 | 213 | 2700 | 3100*900*1800 |
ZD-300 | 300/375 | WD145TAD30 | 340/463 | 6 | 138 | 160 | 電子調(diào)速 | 14.5 | 213 | 3200 | 3250*900*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | WD145TAD33L | 373/507 | 6 | 138 | 160 | 電子調(diào)速 | 14.5 | 217 | 3200 | 3250*900*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | WD145TAD35 | 388/528 | 6 | 138 | 160 | 電子調(diào)速 | 14.5 | 217 | 3200 | 3250*900*1800 |
ZD-400 | 400/500 | WD164TAD43 | 475/646 | 6 | 145 | 165 | 電子調(diào)速 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 |
ZD-400 | 400/500 | WD164TAD45 | 450/612 | 6 | 145 | 165 | 電子調(diào)速 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 |
ZD-300 | 300/375 | WD258TD30 | 340/463 | 12 | 135 | 150 | 機(jī)械調(diào)速 | 25.8 | 218 | 3300 | 3300*900*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | WD269TD33 | 373/507 | 12 | 138 | 150 | 機(jī)械調(diào)速 | 26.9 | 218 | 3500 | 3400*900*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | WD269TD35 | 388/528 | 12 | 138 | 150 | 機(jī)械調(diào)速 | 26.9 | 218 | 3500 | 3400*900*1800 |
ZD-400 | 400/500 | WD269TD38 | 420/571 | 12 | 138 | 150 | 機(jī)械調(diào)速 | 26.9 | 218 | 3750 | 3500*1000*1900 |
ZD-400 | 400/500 | WD269TAD38 | 420/571 | 12 | 138 | 150 | 電子調(diào)速 | 26.9 | 213 | 3750 | 3500*1000*1900 |
ZD-400 | 400/500 | WD269TAD41 | 460/626 | 12 | 138 | 150 | 電子調(diào)速 | 26.9 | 213 | 3750 | 3500*1000*1900 |
ZD-450 | 450/562.5 | WD269TAD43 | 475/646 | 12 | 138 | 150 | 電子調(diào)速 | 26.9 | 213 | 3800 | 3500*1050*1900 |
ZD-500 | 500/625 | WD269TAD45 | 512/697 | 12 | 138 | 150 | 電子調(diào)速 | 26.9 | 213 | 3900 | 3500*1100*1900 |
ZD-500 | 500/625 | WD269TAD48 | 530/721 | 12 | 138 | 150 | 電子調(diào)速 | 26.9 | 213 | 3900 | 3500*1100*1900 |
ZD-500 | 500/625 | WD269TAD50 | 556/756 | 12 | 138 | 150 | 電子調(diào)速 | 26.9 | 213 | 3900 | 3500*1100*1900 |
ZD-600 | 600/750 | WD269TAD56 | 616/838 | 12 | 138 | 150 | 電子調(diào)速 | 26.9 | 213 | 4500 | 3600*1200*2000 |
ZD-600 | 600/750 | WD287TAD58 | 638/868 | 12 | 138 | 160 | 電子調(diào)速 | 28.7 | 217 | 4500 | 3600*1200*2000 |
ZD-600 | 600/750 | WD287TAD61L | 680/925 | 12 | 138 | 160 | 電子調(diào)速 | 28.7 | 217 | 4500 | 3600*1200*2000 |
ZD-700 | 700/875 | WD305TAD68 | 750/1020 | 12 | 140 | 165 | 電子調(diào)速 | 30.5 | 213 | 5500 | 3700*1200*2100 |
ZD-800 | 800/1000 | WD327TAD78 | 858/1167 | 12 | 145 | 165 | 電子調(diào)速 | 32.7 | 213 | 6500 | 3800*1250*2100 |
ZD-800 | 800/1000 | WD327TAD82 | 904/1230 | 12 | 145 | 165 | 電子調(diào)速 | 32.7 | 213 | 6800 | 3800*1250*2100 |
ZD-900 | 900/1125 | WD327TAD88 | 968/1317 | 12 | 145 | 165 | 電子調(diào)速 | 32.7 | 213 | 7800 | 4000*1280*2100 |
ZD-1000 | 1000/1250 | WD327TAD92 | 1012/1377 | 12 | 145 | 165 | 電子調(diào)速 | 32.7 | 213 | 7800 | 4000*1280*2100 |
您可以通過以下類目找到本信息: