2014年5月,公司在常州設立了全資子公司斯太爾動力(常州)發(fā)動機有限公司,開始著手推進柴油發(fā)動機國產化項目進程。2014年6月,公司名稱由“湖北博盈投資股份有限公司”變更為“斯太爾動力股份有限公司”。
濰柴斯太爾柴油發(fā)電機組規(guī)格參數:
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-50 | 50/62.5 | WD41516D01N | 53/72 | 4 | 126 | 130 | 9 | 197 | 890 | 1760*750*1400 |
ZD-100 | 100/125 | WD61564D01N | 103/140 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 |
ZD-100 | 100/125 | WD41524D01N | 115.5/157 | 4 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 |
ZD-120 | 120/150 | WD61564D02N | 134/182 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2200 | 2600*800*1400 |
ZD-150 | 150/187.5 | WD61564D03N | 159/216 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1850 | 2600*800*1400 |
ZD-150 | 150/187.5 | WD61568D01N | 192.5/262 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2500 | 2790*800*1540 |
ZD-200 | 200/250 | WD61546D01N | 222/302 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2580 | 2880*880*1700 |
ZD-200 | 200/250 | WD618.42D | 235/319 | 6 | 126 | 155 | 11 | 197 | 2680 | 2880*880*1700 |
ZD-250 | 250/312.5 | WP12D395E21 | 290/395 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2680 | 2900*880*1700 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶需要,選用馬拉松斯坦福、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。