公司始建于1958年,前身為南通柴油機(jī)廠,1993年經(jīng)江蘇省體改委批準(zhǔn)整體改制為國(guó)有控股的股份有限公司,2003年國(guó)有股本退出,改制為民營(yíng)股份制企業(yè),2010年與中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司(南高齒)實(shí)施戰(zhàn)略重組,成為"中國(guó)傳動(dòng)"旗下控股企業(yè)。
公司專業(yè)生產(chǎn)"飛鯨"、"富來威"、“通柴”牌NT、T、S、J、NK、TC等系列柴油機(jī)、氣體發(fā)動(dòng)機(jī),缸徑有135mm、138mm、165mm、200mm,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆蓋范圍從25kW到1800kW。產(chǎn)品在充分吸收國(guó)際內(nèi)燃機(jī)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)——奧地利AVL公司先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新和升級(jí),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),被認(rèn)定為“中國(guó)漁船漁機(jī)行業(yè)名牌產(chǎn)品”、“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“江蘇省重點(diǎn)保護(hù)產(chǎn)品”、“江蘇省質(zhì)量信得過產(chǎn)品”,榮獲“國(guó)家機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)”。
通柴產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于海洋捕撈船舶、內(nèi)河運(yùn)輸船舶、發(fā)電機(jī)組、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)排灌、空氣壓縮機(jī)等動(dòng)力配套,公司在國(guó)內(nèi)已形成了覆蓋國(guó)內(nèi)20多個(gè)省市區(qū)的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),并遠(yuǎn)銷東南亞、墨西哥、南非、蘇丹、印尼等國(guó)家和地區(qū)。
公司擁有完善的質(zhì)量管理體系,通過了中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局“計(jì)量保證確認(rèn)”;船用柴油機(jī)通過了中國(guó)船級(jí)社(CCS)及國(guó)家漁檢局型式認(rèn)可。公司先后被評(píng)為"中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)排頭兵企業(yè)"、"江蘇省AAA重合同守信用企業(yè)"、"江蘇省高新技術(shù)企業(yè)"、"江蘇省先進(jìn)集體"、"江蘇省文明單位"等榮譽(yù)稱號(hào)。
通柴柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
T2排放 | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-100 | 100/125 | 6135AD | 121/165 | 6 | 135 | 140 | 12.9 | 220 | 1380 | 2200*800*1350 |
ZD-150 | 150/187.5 | 6135AZD | 178/242 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 215 | 1660 | 2350*800*1450 |
ZD-200 | 200/250 | TCR200 | 230/313 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 2600 | 2350*1250*1450 |
ZD-200 | 200/250 | 6135AZLD | 227/309 | 6 | 135 | 140 | 12.9 | 215 | 2600 | 2350*1250*1450 |
ZD-200 | 200/250 | NT137LR24 | 260/354 | 6 | 135 | 160 | 13.7 | 199 | 2650 | 2350*800*1450 |
ZD-250 | 250/312.5 | TCR250 | 275/374 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 2800 | 2370*800*1450 |
ZD-300 | 300/375 | TCR300 | 330/449 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 3300 | 2700*1030*1660 |
ZD-300 | 300/375 | NT151LU31 | 341/464 | 6 | 138 | 168 | 15.1 | 199 | 3300 | 2700*1030*1660 |
ZD-350 | 350/437.5 | NT151LU33 | 363/494 | 6 | 138 | 168 | 15.1 | 199 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-350 | 350/437.5 | TCR360 | 396/539 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-400 | 400/500 | TCR400 | 440/599 | 6 | 138 | 168 | 15.1 | 199 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-400 | 400/500 | NK151LU40 | 440/599 | 6 | 138 | 168 | 15.1 | 215 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-400 | 400/500 | NK151LU45 | 495/673 | 6 | 138 | 168 | 15.1 | 215 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-450 | 450/562.5 | TCR450 | 495/673 | 6 | 138 | 168 | 15.1 | 199 | 4000 | 3700*1450*1900 |
ZD-500 | 500/625 | TCR500 | 550/748 | 6 | 138 | 168 | 15.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-500 | 500/625 | TCR500 | 550/748 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 199 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-500 | 500/625 | NT271LW52 | 572/778 | 12 | 135 | 158 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | NT271LW55 | 605/823 | 12 | 135 | 158 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TCR550 | 605/823 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 199 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW58 | 640/870 | 12 | 138 | 158 | 28.3 | 198 | 4500 | 3700*1550*1950 |
ZD-650 | 650/813 | TCR600 | 660/898 | 12 | 135 | 158 | 27.1 | 199 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW61 | 671/913 | 12 | 138 | 158 | 28.3 | 198 | 4000 | 3700*1600*1950 |
ZD-700 | 700/875 | TC283LW64 | 704/958 | 12 | 138 | 158 | 28.3 | 198 | 5000 | 3700*1600*1950 |
ZD-700 | 700/875 | TC296LW68 | 750/1020 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 6000 | 3750*1800*2000 |
ZD-700 | 700/875 | TCR680 | 748/1018 | 12 | 135 | 158 | 27.1 | 199 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-800 | 800/1000 | TC296LM75 | 825/1122 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 |
ZD-800 | 800/1000 | TCR750 | 825/1122 | 12 | 138 | 158 | 28.4 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 |
ZD-850 | 850/1063 | TCR800 | 880/1197 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-900 | 900/1125 | NK296LM83 | 910/1238 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-900 | 900/1125 | NK296LM88 | 979/1332 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-900 | 900/1125 | TCR890 | 980/1333 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-1000 | 1000/1250 | NK296LM10 | 1100/1497 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-1000 | 1000/1250 | TCR1000 | 1100/1497 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-1200 | 1200/1500 | TCR1200 | 1320/1796 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 218 | 7500 | 4300*1200*2450 |
T3排放 | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-500 | 500/625 | TCU500 | 550/748 | 12 | 138 | 168 | 15.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TCU600 | 660/898 | 12 | 135 | 158 | 27.1 | 199 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-700 | 700/875 | TCU680 | 748/1018 | 12 | 135 | 158 | 27.1 | 199 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-800 | 800/1000 | TCU750 | 825/1122 | 12 | 138 | 158 | 28.4 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 |
ZD-850 | 850/1063 | TCU800 | 880/1197 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-900 | 900/1125 | TCU890 | 980/1333 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-1000 | 1000/1250 | TCU1000 | 1100/1497 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-1200 | 1200/1500 | TCU1200 | 1320/1796 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-1300 | 1300/1625 | NGC12V205 | 1512/2057 | 12 | 165 | 190 | 48 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 |
ZD-1300 | 1300/1625 | NGC12V215 | 1580/2150 | 12 | 165 | 190 | 48 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 |
ZD-1500 | 1500/1875 | NGC12V230 | 1694/2305 | 12 | 165 | 190 | 48 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 |
ZD-1600 | 1600/2000 | NGC12V248 | 1826/2484 | 12 | 165 | 190 | 48 | 196 | 7850 | 4300*1750*2135 |
ZD-1800 | 1800/2250 | NGC16V276 | 2035/2769 | 16 | 165 | 190 | 64 | 196 | 17500 | 7350*2670*2950 |
ZD-2000 | 2000/2500 | NGC16V302 | 2222/3023 | 16 | 165 | 190 | 64 | 196 | 17500 | 7350*2670*2950 |
ZD-2200 | 2200/2750 | NGC16V329 | 2420/3293 | 16 | 165 | 190 | 64 | 196 | 17500 | 7350*2670*2950 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用揚(yáng)州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。