三菱柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機(jī)組重量kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-450 | 450/688 | S6R-PTA | 520/707 | 6 | 170 | 180 | 24.5 | 127 | 5000 | 3598*1614*2226 |
ZD-550 | 550/688 | S6R2-PTA | 635/864 | 6 | 170 | 220 | 30 | 139 | 5100 | 3576*1614*2226 |
ZD-600 | 600/750 | S6R2-PTAA | 710/966 | 6 | 170 | 220 | 30 | 170 | 5750 | 4023*1810*1953 |
ZD-800 | 800/1000 | S12H-PTA | 900/1224 | 12 | 150 | 175 | 37.1 | 200 | 7800 | 4222*1756*2456 |
ZD-1000 | 1000/1250 | S12R-PTA | 1190/1619 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 266 | 9100 | 4650*2100*2600 |
ZD-1100 | 1100/1375 | S12R-PTA2 | 1285/1748 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 281 | 9600 | 4595*2156*2700 |
ZD-1200 | 1200/1500 | S12R-PTAA2 | 1404/1755 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 300 | 10000 | 4595*2156*2700 |
ZD-1300 | 1300/1625 | S16R-PTA | 1590/1987 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 330 | 11750 | 5382*2486*2931 |
ZD-1500 | 1500/1875 | S16R-PTA2 | 1760/2395 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 418 | 12000 | 5382*2486*2931 |
ZD-1500 | 1500/1875 | S16R-PTAA2 | 1895/2578 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 418 | 12000 | 5382*2486*2931 |
ZD-2000 | 2000/2500 | S16R2-PTAW | 2160/2939 | 16 | 170 | 220 | 79.9 | 432 | 14400 | 5875*2392*3453 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用馬拉松斯坦福、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。